A4411KLVTR-T
A4411KLVTR-T
Allegro MicroSystems, LLC
Артикул:
A4411KLVTR-T
Нет в наличии
Мин. заказ: 8000 шт.
347.80 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Уточнить под заказ
Описание
IC REG QD BUCK/BST/LNR 38ETSSOP
Характеристики
Ссылка на внешнюю документацию | Техническая документация |
Производитель | Allegro MicroSystems, LLC |
Минимальный заказ | 8000 |
Package / Case | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
Supplier Device Package | 38-eTSSOP |
Number of Outputs | 4 |
Topology | Step-Down (Buck) (1) Synchronous or Step-Down/Step-Up (Buck/Boost) (1), Linear (LDO) (3) |
Voltage/Current - Output 1 | 0.8V ~ 3.3V, 800mA |
Voltage/Current - Output 2 | 5V, 150mA |
Voltage/Current - Output 3 | 5V, 120mA |
w/LED Driver | No |
w/Supervisor | No |
w/Sequencer | Yes |
Manufacturer | Allegro MicroSystems, LLC |
Series | Automotive, AEC-Q100 |
Voltage - Supply | 3.5V ~ 36V |
Mounting Type | Surface Mount |
Frequency - Switching | 250kHz ~ 2.4MHz |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Operating Temperature | -40°C ~ 135°C |
Задать вопрос
Дополнительно
Дополнительная информация отсутствует.
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 сентября 2024
Радарные уровнеметры
29 августа 2024
Твердотельные аккумуляторы
19 марта 2024
Прямые поставки продукции СВЧ